Už civilinę saugą lopšelyje-darželyje atsakinga
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
|
Pirmadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 13.00 |
|
Antradienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 13.00 |
|
Trečiadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 13.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 13.00 |
| Penktadienis | 8.00 – 16.00 | 12.00 – 13.00 |
Kontaktai
Telefonas +370 386 73 186
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų 2022–2024 metų prevencijos priemonių planas | 2025-04-12 15:00:11 | 27.46 KB | ||
| Jei krizė arba karas, kaip elgtis lietuvių kalba | 2025-04-12 15:00:11 | 1.39 MB | ||
| Jei krizė arba karas, kaip elgtis anglų kalba | 2025-04-12 15:00:11 | 1.44 MB | ||
| Jei krizė arba karas, kaip elgtis ukrainiečių kalba | 2025-04-12 15:00:11 | 1.51 MB | ||
| Jei krizė arba karas, kaip elgtis lenkų kalba | 2025-04-12 15:00:11 | 1.46 MB | ||
| Jei krizė arba karas, kaip elgtis rusų kalba | 2025-04-12 15:00:26 | 1.51 MB | ||
| 2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita | 2025-04-12 15:00:11 | 22.82 KB | ||
| Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2025-05-09 15:29:56 | 2.07 MB | ||
