Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Techninis aptarnaujantis personalas (Taikos pr. 20)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Maritė Baltušienė | Grupės padėjėja |
| 2. | Vilija Domaševienė | Grupės padėjėja |
| 3. | Asta Gedžiūnaitė | Grupės padėjėja |
| 4. | Anželika Grekova | Grupės padėjėja |
| 5. | Lidija Lavruvianec | Grupės padėjėja |
| 6. | Egidija Raginienė | Grupės padėjėja |
| 7. | Vanda Šimulynienė | Grupės padėjėja |
| 8. | Skaidrė Vaitkevičienė | Grupės padėjėja |
| 9. | Violeta Viliamienė | Grupės padėjėja |
| 10. | Alina Zaleščuk | Grupės padėjėja |
| 11. | Elvyra Zvicevičienė | Grupės padėjėja |
| 12. | Regina Žeimienė | Grupės padėjėja |
| 13. | Vladimir Čistiakov | Santechnikas |
| 14. | Elektrikas-elektros įrenginių šaltkalvis | |
| 15. | Nina Stasiuk | Sandėlininkė, kiemsargė |
| 16. | Irina Mivovan | Virėja |
| 17. | Ana Špakauskienė | Virėja |
| 18. | Milda Bertašienė | Virtuvės pagalbinė darbuotoja |
| 19. | Ana Lukšėnienė | Skalbėja |
| 20. | Svetlana Mirončiuk | Skalbėja, valytoja |
| 21. | Genadiy Averkin | Pagalbinis darbininkas |
| 22. | Jekaterina Borovik | Valytoja |
| 23. | Tatjana Gaidai | Kiemsargė |
Techninis aptarnaujantis personalas (Kosmoso g. 12)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Larisa Korepanova | Grupės padėjėja |
| 2. | Svetlana Čaikovskaja | Grupės padėjėja |
| 3. | Natalja Brazovskaja | Grupės padėjėja |
| 4. | Alexander Shatalov | Santechnikas, dailidė |
| 5. | Vladislav Vilkelionok | Atsakingas už šilimos ūkį |
| 6. | Aleksandr Fedotovskij | Elektros ūkio sistemos prižiūrėtojas-elektrikas |
| 7. | Elena Murzina | Maitinimo organizatorė, sandėlininkė |
| 8. | Olesia Orlovskaja | Virėja |
| 9. | Yana Chernova | Virėja |
| 10. | Svetlana Zaizeva | Kiemsargė |
| 11. | Elvyra Labuckienė | Skalbėja |
| 12. | Anastasija Leitan | Valytoja |
| 13. | Irina Bažutina | Valytoja (terminuotas sutartis) |
Pareigybės aprašymas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:03:51 | 16.05 KB | ||
| Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:04:54 | 14.2 KB | ||
| Santechniko pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:05:02 | 14.16 KB | ||
| Elektriko-elektros įrenginių šaltkalvio pareigybės aprašymas | 2023-12-13 22:50:30 | 15.8 KB | ||
| Sandelininko pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:05:25 | 15.53 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:05:34 | 15.79 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:05:42 | 14.46 KB | ||
| Virtuvės pagalbinio darbuotojo pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:05:50 | 12.9 KB | ||
| Skalbėjo pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:05:58 | 12.8 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:06:06 | 12.04 KB | ||
| Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas | 2023-12-11 22:06:14 | 12.73 KB | ||
