2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-18 16:53:00 | 1.82 MB | ||
| Dėl 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama 23 lapai) | 2026-03-18 16:53:00 | 44.33 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. pažyma dėl sukauptų finansavimo sumų | 2026-03-18 16:53:00 | 147.33 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. pažyma dėl gautinų, gautų ir grąžintinų finansavimo sumų | 2026-03-18 16:53:00 | 150.79 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-18 16:53:00 | 782.95 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-18 16:53:00 | 5.17 MB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-18 16:53:00 | 1.19 MB | ||
