Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-03-24 08:53:33 | 723.86 KB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2024 m. ir vertinimas | 2026-03-24 08:48:12 | 3.8 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. ir 2023 m. užduotys | 2026-03-24 08:48:12 | 3.54 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2021 m. ir 2022 m. užduotys | 2026-03-24 08:48:12 | 636.11 KB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. ir vertinimas | 2026-03-24 08:48:12 | 1.92 MB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2019 m. ir metinis vertinimas | 2026-03-24 08:48:12 | 2.07 MB | ||
| Direktorės metų veiklos ataskaita 2018 m. ir 2019 m. užduotys | 2026-03-24 08:48:12 | 3.41 MB | ||
